Puerto Portals. Yacht disponibile per noleggio per giorni. Yacht con flybridge disponibile per Day Yacht Charter a Palma di Maiorca. Lunghezza: 21 metri. Capacità: 10 ospiti + 2 membri dell'equipaggio
Day Charter Extras
hostess: 198€/day
fuel (consumption)
*Mandatory Extras: 300,00€ final cleaning
MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO |
11.500€ | 12.620€ | 16.500€ | 22.500€ | 25.000€ | 25.000€ | 16.000€ | 12.000€ | 12.000€ | 12000€ | 12.000€ | 12.000€ |
MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO |
3.150€ | 3.600€ | 3.600€ | 3.900€ | 4.400€ | 4.860€ | 3.900€ | 2.800€ | 2.800€ | 2.800€ | 2.800€ | 2.800€ |
MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO |
1.827€ | 2.090€ | 2.090€ | 2.550€ | 2.920€ | 2.920€ | 2.550€ | 1.827€ | 1.827€ | 1.827€ | 1.827€ | 1.827€ |
*Mandatory Extras: 300,00€ final cleaning